一、2025年第三季度廢棄電器電子産品拆解情況
單位:台套
品名 | 拆解數量 |
廢電視機 | 9749 |
廢冰箱 | 72797 |
廢洗衣機 | 70661 |
廢空調 | 48427 |
廢電腦 | 68049 |
合計 | 269683 |
二、2025年第三季度危險廢物産生及處置情況
單位:噸
危廢代碼 | 危廢名稱 | 産生量 | 處置量 | 接收單位 |
900-044-49 | 含鉛玻璃 | 67.309 | 64.71 | 汨羅萬容固體廢(fèi)物處(chù)理有限公司 |
900-045-49 | 廢舊電路闆 | 82.362 | 53.454 | 湖北省華(huá)中再生資(zī)源有限公司 永興鵬(péng)琨環(huán)保有限公司 |
900-219-08 | 廢礦物油 | 9.6155 | 6.62 | 湖南中寶石化有限公司 |
900-044-49 | 熒光粉 | 0.054 | 0 | - |
900-023-29 | 背光燈管 | 0.11 | 0.9645 | 陝西安信顯像管循環(huán)處(chù)理應用有限公司 |
公示日期:2025年11月26日至2025年12月02日
聯系人:張楊楊
聯系電(diàn)話(huà):0731-22321798