一、2025年第四季度廢棄電器電子産品拆解情況
單位:台套
品名 | 拆解數量 |
廢電視機 | 50084 |
廢冰箱 | 72656 |
廢洗衣機 | 67019 |
廢空調 | 33716 |
廢電腦 | 1255 |
合計 | 224730 |
二、2025年第四季度危險廢物産生及處置情況
單位:噸
危廢代碼 | 危廢名稱 | 産生量 | 處置量 | 接收單位 |
900-044-49 | 含鉛玻璃 | 138.803 | 165.805 | 汨羅萬容固體廢(fèi)物處(chù)理有限公司 |
900-045-49 | 廢舊電路闆 | 77.683 | 76.791 | 湖北省華(huá)中再生資(zī)源有限公司 |
900-219-08 | 廢礦物油 | 8.169 | 8.5145 | 湖南中寶石化有限公司 |
900-044-49 | 熒光粉 | 0.106 | 0 | - |
900-023-29 | 背光燈管 | 0.116 | 0 | - |
公示日期:2026年01月12日至2026年01月16日
聯系人:張楊楊
聯系電(diàn)話(huà):0731-22321798