一、2025年第二季度廢棄電器電子産品拆解情況
單位:台套
品名 | 拆解數量 |
廢電視機 | 11504 |
廢冰箱 | 78339 |
廢洗衣機 | 49146 |
廢空調 | 35203 |
廢電腦 | 41771 |
合計 | 215963 |
二、2025年第二季度危險廢物産生及處置情況
單位:噸
危廢代碼 | 危廢名稱 | 産生量 | 處置量 | 接收單位 |
900-044-49 | 含鉛玻璃 | 63.157 | 32.94 | 汨羅萬容固體廢(fèi)物處(chù)理有限公司 |
900-045-49 | 廢舊電路闆 | 59.736 | 91.339 | 湖北省華(huá)中再生資(zī)源有限公司 永興鵬(péng)琨環(huán)保有限公司 |
900-219-08 | 廢礦物油 | 8.895 | 15.199 | 湖南中寶石化有限公司 |
900-044-49 | 熒光粉 | 0.05 | 0.288 | 湖南瀚洋環(huán)保科技有限公司 |
900-023-29 | 背光燈管 | 0.0815 | 0 | - |
公示日期:2025年07月10日至2025年07月17日
聯系人:張楊楊
聯系電(diàn)話(huà):0731-22321798