一、2024年第三季度廢棄電器電子産品拆解情況
單位:台套
品名 | 拆解數量 |
廢電視機 | 12900 |
廢冰箱 | 82728 |
廢洗衣機 | 65578 |
廢空調 | 35355 |
廢電腦 | 49256 |
合計 | 245817 |
二、2024年第三季度危險廢物産生及處置情況
單位:噸
危廢代碼 | 危廢名稱 | 産生量 | 處置量 | 接收單位 |
900-044-49 | 含鉛玻璃 | 68.922 | 309.1 | 湖南恒晟環(huán)保科技有限公司 |
900-045-49 | 廢舊電路闆 | 68.789 | 99.305 | 九江一晖環(huán)保集團(tuán)有限公司 洛陽(yáng)利展再生資(zī)源有限公司 新鄉市軍(jūn)博環(huán)保科技有限公司 永興鵬(péng)琨環(huán)保有限公司 |
900-219-08 | 廢礦物油 | 9.912 | 6.64 | 長沙銘遠環保科技有限公司 |
900-044-49 | 熒光粉 | 0.052 | 0.447 | 湖南瀚洋環(huán)保科技有限公司 |
900-023-29 | 背光燈管 | 0.056 | - | - |
公示日期:2024年10月10日至2024年10月17日
聯系人:張楊楊
聯系電(diàn)話(huà):0731-22321798